L’informe de l’Agència Tributària de Catalunya detalla que en el període 2017-2018 l’impost turístic ha arribat als 56,5 milions d’euros.
La xifra suposa un increment d’uns 800.000 euros respecte a l’anterior anualitat, l’1,4% més malgrat el nombre de pernoctacions en els establiments turístics reglats de Catalunya va caure gairebé un 3%. Per altra banda, en aquests 12 mesos tributats es va incrementar la tarifa per pernoctació i això ha permès a l’administració mantenir l’increment de la recaptació un any més.
Des de la seva posada en funcionament, l’1 de novembre de 2012, l’Impost en Estades en Establiments turístics ha recaptat 278,5 milions d’euros.
En el període 2017-2018 només dues tipologies d’equipaments han registrat increments en els ingressos: els habitatges d’ús turístic i els creuers, amb uns augments de 2 milions d’euros i 200.000 euros respectivament.
Recaptació en el període 2017-2018. Distribució per tipologia d’equipaments | |||||
Recaptació (€) |
% de variació interanual |
% distribució |
|||
Hotel | 37.640.477,07 | -4,1% | 66,6% | ||
Habitatge ús turístic | 11.954.174,13 | 20,6% | 21,1% | ||
Càmping | 2.843.254,51 | -9,8% | 5,0% | ||
Creuer | 1.284.584,89 | 20,1% | 2,3% | ||
Codi provisional | 993.977,34 | NA | 1,8% | ||
Alberg de joventut | 991.788,05 | -19,9% | 1,8% | ||
Apartament | 552.174,95 | -12,3% | 1,0% | ||
Turisme rural | 274.359,42 | -9,0% | 0,5% | ||
ND | 477,45 | NA | 0,0% | ||
Total Catalunya | 56.535.267,81 | 1,4% | 100% | ||
La categoria tarifària que grava les estades en hotels de 4 estrelles ha suposat, en el període 2017-2018, un 40,5% dels ingressos globals. Aquesta xifra, sumada al 10,4% provinent dels hotels de 5 estrelles, fa que aquests dos segments proporcionin la meitat del total dels ingressos de l’impost.
L’Agència Tributària calculava en un estudi fet amb dades del 2014 que la diferència entre la recaptació potencial que hauria d’aconseguir i la recaptació real que assoleix amb aquesta taxa arribava a un 29%. L’estudi quantificava també que el frau en la taxa turística que realitzen els habitatges d’ús turístic podia arribar al 76%.
Distribució del Fons de Foment del Turisme per municipis (2012-2018) 10 primers | |||||||
Participació en € | % sobre el total |
% acumulat | |||||
1. | Barcelona | 55.439.282,31 | 51,7% | 51,7% | |||
2. | Salou | 6.486.978,47 | 6,1% | 57,8% | |||
3. | Lloret de Mar | 6.194.792,43 | 5,8% | 63,6% | |||
4. | Santa Susanna | 1.966.255,58 | 1,8% | 65,4% | |||
5. | Cambrils | 1.921.174,29 | 1,8% | 67,2% | |||
6. | Vila-seca | 1.896.207,66 | 1,8% | 69,0% | |||
7. | L’Hospitalet de Llobregat | 1.535.885,77 | 1,4% | 70,4% | |||
8. | Sitges | 1.429.392,70 | 1,3% | 71,7% | |||
9. | Calella | 1.412.640,38 | 1,3% | 73,1% | |||
10. | Roses | 1.382.404,52 | 1,3% | 74,3% |
Informe del balanç de la recaptació de l’impost turístic