La recaudación anual de la tasa turística bate un nuevo récord
El informe de la Agencia Tributaria de Cataluña detalla que en el periodo 2017-2018 el impuesto turístico alcanzó los 56,5 millones de euros.
La cifra supone un incremento de unos 800.000 euros respecto a la anterior anualidad, el 1,4% más, a pesar de que número de pernoctaciones en los establecimientos turísticos reglados de Cataluña cayó casi un 3%. Por otra parte, en estos 12 meses tributados se incrementó la tarifa por pernoctación y esto ha permitido a la administración mantener el incremento de la recaudación un año más.
Desde su puesta en funcionamiento, el 1 de noviembre de 2012, el Impuesto en Estancias en Establecimientos turísticos ha recaudado 278,5 millones de euros.
En el periodo 2017-2018 sólo dos tipologías de equipamientos han registrado incrementos en los ingresos: las viviendas de uso turístico y los cruceros, con unos aumentos de 2 millones de euros y 200.000 euros respectivamente.
Recaudación en el período 2017 hasta 2018. Distribución por tipología | |||||
Recaudación (€) |
% variación interanual |
% distribución |
|||
Hotel | 37.640.477,07 | -4,1% | 66,6% | ||
Vivienda uso turístico | 11.954.174,13 | 20,6% | 21,1% | ||
Camping | 2.843.254,51 | -9,8% | 5,0% | ||
Crucero | 1.284.584,89 | 20,1% | 2,3% | ||
Codigo provisional | 993.977,34 | NA | 1,8% | ||
Albergue de juventud | 991.788,05 | -19,9% | 1,8% | ||
Apartamento | 552.174,95 | -12,3% | 1,0% | ||
Turismo rural | 274.359,42 | -9,0% | 0,5% | ||
ND | 477,45 | NA | 0,0% | ||
Total Cataluña | 56.535.267,81 | 1,4% | 100% | ||
La categoría tarifaria que grava las estancias en hoteles de 4 estrellas ha supuesto, en el período 2017 a 2018, un 40,5% de los ingresos globales. Esta cifra, sumada al 10,4% proveniente de los hoteles de 5 estrellas, hace que estos dos segmentos proporcionen la mitad del total de los ingresos del impuesto.
La Agencia Tributaria calculaba en un estudio realizado con datos de 2014 que la diferencia entre la recaudación potencial que debería conseguir y la recaudación real que logra con esta tasa turística llegaba a un 29%. El estudio cuantificaba también que el fraude en la tasa que realizan las viviendas de uso turístico podía llegar al 76%.
Participación en la distribución del Fondo Fomento del Turismo por municipios (2012-2018) 10 primeros | |||||||
Municipio | Participació en € | % sobre el total |
% acumulado | ||||
1. | Barcelona | 55.439.282,31 | 51,7% | 51,7% | |||
2. | Salou | 6.486.978,47 | 6,1% | 57,8% | |||
3. | Lloret de Mar | 6.194.792,43 | 5,8% | 63,6% | |||
4. | Santa Susanna | 1.966.255,58 | 1,8% | 65,4% | |||
5. | Cambrils | 1.921.174,29 | 1,8% | 67,2% | |||
6. | Vila-seca | 1.896.207,66 | 1,8% | 69,0% | |||
7. | L’Hospitalet de Llobregat | 1.535.885,77 | 1,4% | 70,4% | |||
8. | Sitges | 1.429.392,70 | 1,3% | 71,7% | |||
9. | Calella | 1.412.640,38 | 1,3% | 73,1% | |||
10. | Roses | 1.382.404,52 | 1,3% | 74,3% |
Informe del balance de la recaudación del impuesto turístico