Invertirán 13,6 millones en proyectos turísticos subvencionados en Cataluña
4,6 millones de euros del impuesto turístico que recauda la Generalidad de Cataluña se destinarán a financiar 16 planes de fomento territorial promovidos por diferentes entes locales. Esta aportación cubre una parte de la inversión total de los proyectos que suman 13,6 millones de euros.
Este dinero servirá para crear o rehabilitar infraestructuras y espacios turísticos, recuperar itinerarios, mejorar la señalización o apoyar algunas iniciativas turísticas. Las ayudas se han financiado gracias a los ingresos generados por el Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos (IEET) y tienen como objetivo mejorar la competitividad de los destinos turísticos catalanes.
Desde el 2014 y hasta 2018, la administración catalana ha subvencionado 89 proyectos concretos con un importe total de cerca de 27 millones de euros que han generado una inversión global de más de 77,5 millones de euros.
Proyectos y subvenciones otorgadas:
Solicitante | Título del Proyecto | Importe otorgado |
Ajuntament de Palamós | Experiències memorables en un recorregut paisatgístic entre la vila marinera de Palamós i el paratge natural de Castell | 350.000 € |
Ajuntament d’Ulldecona | Pla de millora de les infraestructures turístiques d’Ulldecona | 350.000 € |
Ajuntament de Tossa de Mar | Tossa, objectiu 2020 | 350.000 € |
Ajuntament de Riner | El Miracle Patrimoni, cultura i natura accessibles | 350.000 € |
Ajuntament de Torroella de Montgrí | Espai Illes Medes | 350.000 € |
Ajuntament de La Pobla de Segur | Valorització de la Pobla de Segur com a porta d’entrada al Pirineu | 350.000 € |
Ajuntament de Pujalt | Art, paisatge i natura a Pujalt | 205.306 € |
Conselh Generau d’Aran | Projecte de valoració turística del refugi dera Honeria i dels camins històrics de la Val de Toran | 200.000€ |
Ajuntament de Tortosa | Passeig de les cultures | 308.253 € |
Consorci de les Vies verdes de Girona | Ruta del tren petit interpretable i accessible | 330.989 € |
Consell Comarcal del Baix Ebre | Via verda del carrilet Tortosa La Cava Deltebre | 264.708 € |
Consell Comarcal de l’Alt Penedès | Penedès 360º | 259.034 € |
Consell Comarcal del Berguedà | Pla de Foment Turístic del Berguedà al voltant de la via blava del Berguedà | 350.000 € |
Ajuntament de Tremp | Tremp, epicentre turístic del Geoparc mundial de la Unesco Conca de Tremp- Montsec | 284.296 € |
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre | Ribera d’Ebre: camí de sirga, camí de riu | 207.571 € |
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat | Can Comas. Implantació d’un projecte turístic innovador al parc agrari del Baix Llobregat | 89.839 € |
La Generalitat ha criticado que este instrumento de financiación de proyectos se haya visto debilitado por la nueva redistribución que se hace del impuesto turístico. Los Planes de fomento territorial del turismo «se nutren del Impuesto sobre Estancias en Establecimientos Turísticos (IEET) y en ejercicios anteriores la Generalitat cedía el 30% de la recaudación a los municipios, pero desde el 2017 este porcentaje se ha incrementado hasta el 50% «y por eso el gobierno catalán ha perdido recursos.