Cataluña desestacionaliza el turismo y lo redistribuye por el territorio
Los datos de balance turístico de los nueve primeros meses del año en Cataluña han dado como resultado 13,9 millones de turistas extranjeros, un 3,2% más que en el mismo periodo del año anterior. El gasto de enero a septiembre también ha crecido algo menos, 12.501 millones de euros, un 2,4% más que el año pasado.
Cada turista extranjero que visitó Cataluña durante los nueve primeros meses ha gastado 121 euros diarios, un 2,7% más que en 2014. Por conceptos, entre enero y septiembre el gasto ha crecido en alojamiento (+10,2%), transporte (+9,9%), alimentación (+2,9%) y excursiones (+1,3%). Por el contrario ha bajado en paquete turístico (-13,3%) y restauración (-3,1%).
En cuanto a las pernoctaciones, en lo que va de año, han subido un 2,9% en hoteles, un 4,5% en campings, y un 12,5% en turismo rural. Como hito destacado de este balance, los responsables turísticos catalanes han afirmado que “se está produciendo una desestacionalización del turismo, tanto en la llegada de turismo extranjero como en el gasto que este turismo genera”. El consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, ha destacado que “la afluencia del turismo extranjero en los cinco primeros meses del año correspondientes a la temporada baja se ha incrementado tres veces más que en temporada alta”. En este sentido Puig ha afirmado que “estamos ganando la lucha por la desestacionalización y la desconcentración, puesto que el turismo se ha repartido por todo Cataluña, más allá de Barcelona y de nuestras playas. Esto nos ha hecho crecer por encima del 10% en turismo interior y de montaña. Uno de los factores claves que han favorecido este hecho es la creación y la potenciación de productos turísticos que benefician todo el territorio y durando todo el año”.
Un dato que apoya la tendencia de la desestacionalización del turismo extranjero es que si en el 2012 la diferencia entre la afluencia en temporada baja (ocho meses: de enero a mayo y de octubre a diciembre) y en temporada alta (cuatro meses: de junio a septiembre) era sólo de 1,8 puntos a favor de la temporada baja, en el 2014 esta diferencia aumenta hasta 4,4 puntos.
Afluencia de turistas extranjeros por mercado emisor (enero-septiembre 2015) | ||||
Turistas | % distribución | Absoluta | Relativa | |
Francia | 3.980.858 | 28,6% | 353.784 | 9,8% |
Reino Unido | 1.522.487 | 10,9% | 67.075 | 4,6% |
Alemania | 1.038.811 | 7,5% | -115.460 | -10,0% |
Italia | 962.750 | 6,9% | -79.258 | -7,6% |
Holanda | 654.916 | 4,7% | -10.442 | -1,6% |
Países Nórdicos | 611.215 | 4,4% | -5.780 | -0,9% |
Estados Unidos | 509.170 | 3,7% | 104.814 | 25,9% |
Bélgica | 487.859 | 3,5% | -17.449 | -3,5% |
Rusia | 464.191 | 3,3% | -289.415 | -38,4% |
Suiza | 346.994 | 2,5% | 25.873 | 8,1% |
Resto Europa | 1.443.014 | 10,3% | 118.982 | 9,1% |
Resto mundo | 1.905.221 | 13,7% | 284.949 | 17,6% |
TOTAL | 13.917.487 | 100,0% | 437.674 | 3,2% |
Fuente: Frontur de Turespaña
Gasto de turismo extranjero por mercado emisor (enero-septiembre 2015) | ||||
Gasto total | Gasto medio en euros | |||
Euros | Relativo | Diario | %Variación interanual | |
Francia | 1.971.927.041 | 2,9% | 71 | -1,8% |
Reino Unido | 1.183.518.243 | 8,2% | 128 | 15,4% |
Estados Unidos | 989.254.609 | 8,3% | 213 | -10,2% |
Alemania | 786.909.064 | -17,1% | 89 | -7,7% |
Italia | 638.901.657 | -3,9% | 114 | 5,5% |
Rusia | 618.843.605 | -39,9% | 134 | -3,6% |
Países Nórdicos | 610.975.682 | 5,2% | 165 | 8,5% |
Holanda | 497.171.301 | -4,0% | 78 | -0,9% |
Bélgica | 347.283.413 | -8,8% | 75 | -3,6% |
Suiza | 293.662.502 | 9,6% | 130 | -0,3% |
Resto mundo | 4.563.348.461 | 17,2% | 176 | 3,6% |
TOTAL | 12.501.795.579 | 2,4% | 121 | 2,7% |
Fuente: Egatur de Turespaña