Catalunya desestacionalitza el turisme i el redistribueix pel territori
Les dades de balanç turístic dels nou primers mesos de l’any a Catalunya han donat com a resultat 13,9 milions de turistes estrangers, un 3,2% més que en el mateix període de l’any anterior. La despesa de gener a setembre també ha crescut una mica menys, 12.501 milions d’euros, un 2,4% més que l’any passat.
Cada turista estranger que va visitar Catalunya durant els nou primers mesos ha gastat 121 euros diaris, un 2,7% més que al 2014. Per conceptes, entre gener i setembre la despesa ha crescut en allotjament (+10,2%), transport (+9,9%), alimentació (+2,9%) i excursions (+1,3%). Per contra ha baixat en paquet turístic (-13,3%) i restauració (-3,1%).
Pel que fa a les pernoctacions, en el que portem d’any, han pujat un 2,9% en hotels, un 4,5% en càmpings, i un 12,5% en turisme rural. Com a fita destacada d’aquest balanç, els responsables turístics catalans han afirmat que “s’està produint una desestacionalització del turisme, tant pel que fa a l’arribada de turisme estranger com a la despesa que aquest turisme genera”. El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha destacat que “l’afluència del turisme estranger en els cinc primers mesos de l’any corresponents a la temporada baixa s’ha incrementat tres vegades més que en temporada alta”. En aquest sentit Puig ha afirmat que “estem guanyant la lluita per la desestacionalització i la desconcentració, ja que el turisme s’ha repartit per tot Catalunya, més enllà de Barcelona i de les nostres platges. Això ens ha fet créixer per sobre del 10% en turisme interior i de muntanya. Un dels factors claus que han afavorit aquest fet és la creació i la potenciació de productes turístics que beneficien tot el territori i durant tot l’any”.
Una dada que recolza la tendència a la desestacionalització del turisme estranger és que si al 2012 la diferència entre l’afluència en temporada baixa (vuit mesos: de gener a maig i d’octubre a desembre) i en temporada alta (quatre mesos: de juny a setembre) era només d’1,8 punts a favor de la temporada baixa, al 2014 aquesta diferència augmenta fins el 4,4 punts.
Afluència de turistes estrangers per mercat emissor (gener-setembre 2015) | ||||
Turistes | % distribució | Absoluta | Relativa | |
França | 3.980.858 | 28,6% | 353.784 | 9,8% |
Regne Unit | 1.522.487 | 10,9% | 67.075 | 4,6% |
Alemanya | 1.038.811 | 7,5% | -115.460 | -10,0% |
Itàlia | 962.750 | 6,9% | -79.258 | -7,6% |
Països Baixos | 654.916 | 4,7% | -10.442 | -1,6% |
Països Nòrdics | 611.215 | 4,4% | -5.780 | -0,9% |
Estats Units | 509.170 | 3,7% | 104.814 | 25,9% |
Bèlgica | 487.859 | 3,5% | -17.449 | -3,5% |
Rússia | 464.191 | 3,3% | -289.415 | -38,4% |
Suïssa | 346.994 | 2,5% | 25.873 | 8,1% |
Resta d’Europa | 1.443.014 | 10,3% | 118.982 | 9,1% |
Resta del món | 1.905.221 | 13,7% | 284.949 | 17,6% |
TOTAL | 13.917.487 | 100,0% | 437.674 | 3,2% |
Font: Frontur de Turespaña
Despesa de turisme estranger per mercat emissor (gener-setembre 2015) | ||||
Despesa total | Despesa mitjana en euros | |||
Euros | Relativa | Diària | %Variació interanual | |
França | 1.971.927.041 | 2,9% | 71 | -1,8% |
Regne Unit | 1.183.518.243 | 8,2% | 128 | 15,4% |
Estats Units | 989.254.609 | 8,3% | 213 | -10,2% |
Alemanya | 786.909.064 | -17,1% | 89 | -7,7% |
Itàlia | 638.901.657 | -3,9% | 114 | 5,5% |
Rússia | 618.843.605 | -39,9% | 134 | -3,6% |
Països Nòrdics | 610.975.682 | 5,2% | 165 | 8,5% |
Països Baixos | 497.171.301 | -4,0% | 78 | -0,9% |
Bèlgica | 347.283.413 | -8,8% | 75 | -3,6% |
Suïssa | 293.662.502 | 9,6% | 130 | -0,3% |
Resta del món | 4.563.348.461 | 17,2% | 176 | 3,6% |
TOTAL | 12.501.795.579 | 2,4% | 121 | 2,7% |
Font: Egatur de Turespaña