Quines destinacions tenen més seguidors a les xarxes socials?
Catalunya lidera el rànquing de les destinacions turístiques de l’Estat en nombre de seguidors a les xarxes socials, segueixen Madrid, Canàries i Andalusia, en aquest ordre.
Els diferents perfils socials de Catalunya sumen uns 360.000 seguidors, concretament 292 mil a Facebook, 49 mil a Twitter , 16 mil a Instagram, i uns 1.500 a Youtube. Segons un estudi elaborat de l’Agència Catalana de Turisme (ACT) publicat durant aquest mes d’agost, Madrid es troba a gran distància amb 143.204 seguidors sumant les diferents xarxes, Canàries seria la tercera amb 102.733 i Andalusia la quarta amb 95.482.
Entre totes les xarxes destaca el Facebook Catalunya Experience que s’acosta als 300 mil seguidors. Aquest Facebook publica una mitjana de dos missatges al dia, i té una sèrie d’informacions fixes, com la recomanació setmanal de cada dimecres, o la “Postal dels divendres”, una imatge espectacular de Catalunya que es publica el mateix dia de la setmana i que moltes vegades són fotografies que envien els mateixos usuaris.
Youtube | Total | ||||
Catalunya | 292.376 | 48.800 | 16.680 | 1.456 | 359.312 |
Madrid | 52.774 | 90.200 | — | 230 | 143.204 |
Canàries | 73.604 | 24.100 | 3.759 | 1.270 | 102.733 |
Andalusia | 52.119 | 42.500 | 212 | 651 | 95.482 |
C. Valenciana | 66.212 | 25.038 | 1.512 | 824 | 93.586 |
Astúries | 56.507 | 24.600 | 1.656 | 1.057 | 83.820 |
Cantàbria | 68.739 | 13.400 | 1.059 | 621 | 83.819 |
País Basc | 51.157 | 6.909 | 873 | 853 | 59.792 |
Galícia | 49.359 | 5.287 | — | 851 | 55.497 |
Castella-Lleó | 29.357 | 22.037 | — | 356 | 51.750 |
Múrcia | 28.527 | 15.587 | 313 | 234 | 44.661 |
La Rioja | 9.993 | 22.730 | 306 | 308 | 33.337 |
Castella-La Manxa | 17.124 | 6.915 | — | 197 | 24.236 |
Navarra | 9.839 | 13.474 | — | 321 | 23.634 |
Balears | 3.220 | 12.000 | — | 300 | 15.520 |
Extremadura | 3.519 | 11.168 | — | 180 | 14.867 |
Aragó | 3.550 | 8.710 | — | 532 | 12.792 |
(*) Taula elaborada per l’ACT amb dades corresponents a l’última setmana de juliol del 2014