Invertiran 13,6 milions en projectes turístics subvencionats a Catalunya
4,6 milions d’euros de l’impost turístic que recapta la Generalitat de Catalunya es destinaran a finançar 16 plans de foment territorial promoguts per diferents ens locals. Aquesta aportació cobreix una part de la inversió total dels projectes que sumen 13,6 milions d’euros.
Aquests diners serviran per crear o rehabilitar infraestructures i espais turístics, recuperar itineraris, millorar la senyalització o donar suport a algunes iniciatives turístiques. Els ajuts s’han finançat gràcies als ingressos generats per l’Impost sobre les Estades en Establiments Turístics (IEET) i tenen com a objectiu millorar la competitivitat de les destinacions turístiques catalanes.
Des del 2014 i fins el 2018, l’administració catalana ha subvencionat 89 projectes concrets amb un import total de prop de 27 milions d’euros que han generat una inversió global de més de 77,5 milions d’euros.
Projectes i subvenció atorgada:
Sol·licitant | Títol del Projecte | Import atorgat |
Ajuntament de Palamós | Experiències memorables en un recorregut paisatgístic entre la vila marinera de Palamós i el paratge natural de Castell | 350.000 € |
Ajuntament d’Ulldecona | Pla de millora de les infraestructures turístiques d’Ulldecona | 350.000 € |
Ajuntament de Tossa de Mar | Tossa, objectiu 2020 | 350.000 € |
Ajuntament de Riner | El Miracle Patrimoni, cultura i natura accessibles | 350.000 € |
Ajuntament de Torroella de Montgrí | Espai Illes Medes | 350.000 € |
Ajuntament de La Pobla de Segur | Valorització de la Pobla de Segur com a porta d’entrada al Pirineu | 350.000 € |
Ajuntament de Pujalt | Art, paisatge i natura a Pujalt | 205.306 € |
Conselh Generau d’Aran | Projecte de valoració turística del refugi dera Honeria i dels camins històrics de la Val de Toran | 200.000€ |
Ajuntament de Tortosa | Passeig de les cultures | 308.253 € |
Consorci de les Vies verdes de Girona | Ruta del tren petit interpretable i accessible | 330.989 € |
Consell Comarcal del Baix Ebre | Via verda del carrilet Tortosa La Cava Deltebre | 264.708 € |
Consell Comarcal de l’Alt Penedès | Penedès 360º | 259.034 € |
Consell Comarcal del Berguedà | Pla de Foment Turístic del Berguedà al voltant de la via blava del Berguedà | 350.000 € |
Ajuntament de Tremp | Tremp, epicentre turístic del Geoparc mundial de la Unesco Conca de Tremp- Montsec | 284.296 € |
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre | Ribera d’Ebre: camí de sirga, camí de riu | 207.571 € |
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat | Can Comas. Implantació d’un projecte turístic innovador al parc agrari del Baix Llobregat | 89.839 € |
La Generalitat ha criticat que aquest instrument de finançament de projectes s’ha vist afeblit perquè el fet de la nova redistribució que es fa de l’impost turístic. Els Plans de foment territorial del turisme “es nodreixen de l’Impost sobre Estades en Establiments Turístics (IEET” i en exercicis anteriors la Generalitat cedia el 30%de la recaptació als municipis, però des del 2017 aquest percentatge s’ha incrementat fins el 50%” i per això el govern català ha perdut recursos.